2025年度光电转换材料与器件湖北省重点实验室共收到开放课题申请31项。结合实验室研究方向,经组织专家评审、实验室学术委员会评议表决,本年度拟批准立项开放基金8项,其中重点项目2项,一般项目6项(具体名单见附件),共计资助经费额度20万元。
2025年度光电转换材料与器件湖北省重点实验室开放课题基金拟资助名单
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 项目 | 项目申请人 |
1 | 基于低溴宽带隙钙钛矿的全钙钛矿叠层太阳能电池 | 重点 | 陶晨 | 武汉纺织大学 |
2 | 二氧化碳的摩擦催化还原转化研究 | 重点 | 陈万平 | 武汉大学物理科学与技术学院 |
3 | 二维稀土卤氧化物的可控生长及微纳波导构筑 | 一般 | 戴志高 | 中国地质大学(武汉)材料与化学学院 |
4 | 相场模拟设计制备氧空位诱导的高性能介电储能薄膜 | 一般 | 高荣贞 | 北京理工大学(珠海) |
5 | 钠离子电池P2相正极三位一体高熵设计及机理研究 | 一般 | 丁翔 | 福建师范大学化学与材料学院 |
6 | 双金属耦合增强氧还原/析氧反应电催化剂的设计及其在锌空气电池中的应用 | 一般 | 伊廷锋 | 东北大学秦皇岛分校 |
7 | 基于拓扑半金属的高效、低成本分解水光电催化剂开发与机理研究 | 一般 | 程正旺 | 湖北工业大学 |
8 | 基于二维钙钛矿忆阻器阵列设计一种新型人工视觉感知系统 | 一般 | 肖永跃 | 湖北理工学院 |
公示时间:2025年11月3日—11月5日,如有异议,请以电话或书面材料形式报光电转换材料与器件湖北省重点实验室。
联系人:熊老师
联系电话:15822953855
光电转换材料与器件湖北省重点实验室
2025年11月2日